<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forton International</title>
	<atom:link href="http://www.forton.bg/bg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forton.bg/bg</link>
	<description>Commercial Property Advisers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 15:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forton: Отварят 3 нови мола у нас догодина</title>
		<link>http://www.forton.bg/bg/archives/3039</link>
		<comments>http://www.forton.bg/bg/archives/3039#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В пресата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forton.bg/bg/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Търговските площи ще бъдат най-динамичният сектор на недвижимите имоти догодина, като 6 нови мола са в процес на изграждане, съобщиха от Forton International.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>в. Класа, 14 декември 2011 година</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Търговските площи ще бъдат най-динамичният сектор на недвижимите имоти догодина, като 6 нови мола са в процес на изграждане, съобщиха от Forton International. Според експертите тенденцията „lifestyle” ще продължи да се развива, като ще се предлагат повече места за отдих и забавление. От Forton очакват и раздвижване на пазара на офиси. Положителни са и прогнозите на компанията за развитието на пазара на индустриални площи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forton.bg/bg/archives/3039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarian Office Market – Q3, 2011</title>
		<link>http://www.forton.bg/bg/archives/3032</link>
		<comments>http://www.forton.bg/bg/archives/3032#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проучвания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forton.bg/bg/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarian Office Market – Q3, 2011.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forton.bg/bg/wp-content/uploads/2011/11/Q3-2011-Bulgarian-Office-Market.pdf" target="_blank">Bulgarian Office Market – Q3, 2011.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forton.bg/bg/archives/3032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarian Industrial Market – Q3, 2011</title>
		<link>http://www.forton.bg/bg/archives/3029</link>
		<comments>http://www.forton.bg/bg/archives/3029#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проучвания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forton.bg/bg/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarian Industrial Market – Q3, 2011.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forton.bg/bg/wp-content/uploads/2011/11/Q3-2011-Bulgarian-Industrial-Market.pdf" target="_blank">Bulgarian Industrial Market – Q3, 2011.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forton.bg/bg/archives/3029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarian Retail Market – Q3, 2011</title>
		<link>http://www.forton.bg/bg/archives/3026</link>
		<comments>http://www.forton.bg/bg/archives/3026#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проучвания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forton.bg/bg/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarian Retail Market – Q3, 2011.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forton.bg/bg/wp-content/uploads/2011/11/Q3-2011-Retail-Market.pdf" target="_blank">Bulgarian Retail Market – Q3, 2011.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forton.bg/bg/archives/3026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Булевард „Витоша” НА 52-ро място в КЛАСАЦИЯ НА НАЙ-СКЪПИТЕ ТЪРГОВСКИ УЛИЦИ В СВЕТА</title>
		<link>http://www.forton.bg/bg/archives/3008</link>
		<comments>http://www.forton.bg/bg/archives/3008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[В пресата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forton.bg/bg/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forton.bg/bg/archives/3008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Витошка” слезе до 52-ро място сред най-скъпите търговски улици</title>
		<link>http://www.forton.bg/bg/archives/2991</link>
		<comments>http://www.forton.bg/bg/archives/2991#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В пресата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forton.bg/bg/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Софийският булевард „Витоша” заема 52-рото място в класацията на Cushman&#038;Wakefield  за най-скъпите търговски улици в света.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>в.Пари, 2 септември 2011 година</p>
<p>Софийският булевард „Витоша” заема 52-рото място в класацията на Cushman&amp;Wakefield  за най-скъпите търговски улици в света. Класацията е представена в България от стратегическия партньор на световната компания за страната ни Forton International. Анализът на Cushman&amp;Wakefield сочи също, че към момента средните наеми на главните търговски улици в София са около 50 евро на кв.м месечно. В национален план нивата на основните улици за 2010 година са паднали между 10% и 25%, показват още данните на компанията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forton.bg/bg/archives/2991/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергей Койнов: „Витоша” ще възстанови своята сила като търговска дестинация</title>
		<link>http://www.forton.bg/bg/archives/2984</link>
		<comments>http://www.forton.bg/bg/archives/2984#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В пресата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forton.bg/bg/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Големите търговци искат да присъстват както в моловете, така и на търговските улици.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>в. Класа, 23 август 2011 година</p>
<p>Големите търговци искат да присъстват както в моловете, така и на търговските улици. По тази причина бул. „Витоша” рано или късно ще възвърне своята сила като търговска дестинация, прогнозира Сергей Койнов, изпълнителен директор на Forton International. По думите му за пазара на офис площи търсенето е по-малко от предлагането, а наличните площи са от порядъка на 1.3 млн. кв.м.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forton.bg/bg/archives/2984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarian Office Market – Q2, 2011</title>
		<link>http://www.forton.bg/bg/archives/2988</link>
		<comments>http://www.forton.bg/bg/archives/2988#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проучвания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forton.bg/bg/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarian Office Market – Q2, 2011.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forton.bg/bg/wp-content/uploads/2011/09/Q2-2011-Bulgarian-Office-Market.pdf" target="_blank">Bulgarian Office Market – Q2, 2011.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forton.bg/bg/archives/2988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarian Industrial Market – Q2, 2011</title>
		<link>http://www.forton.bg/bg/archives/2973</link>
		<comments>http://www.forton.bg/bg/archives/2973#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проучвания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forton.bg/bg/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarian Industrial Market – Q2, 2011.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forton.bg/bg/wp-content/uploads/2011/08/Q2-2011-Bulgarian-Industrial-Market.pdf" target="_blank">Bulgarian Industrial Market – Q2, 2011.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forton.bg/bg/archives/2973/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarian Retail Market &#8211; Q2, 2011</title>
		<link>http://www.forton.bg/bg/archives/2968</link>
		<comments>http://www.forton.bg/bg/archives/2968#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проучвания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forton.bg/bg/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarian Retail Market &#8211; Q2, 2011.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forton.bg/bg/wp-content/uploads/2011/08/Q2-2011-Retail-Property-Market.pdf" target="_blank">Bulgarian Retail Market &#8211; Q2, 2011.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forton.bg/bg/archives/2968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

